期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311143 | 18 | 大 | |||
3311142 | 22:42 | 5+1+6=12 | 19 | 大 | 错 |
3311141 | 22:38 | 9+4+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3311140 | 22:35 | 6+9+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3311139 | 22:31 | 8+0+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3311138 | 22:28 | 7+9+7=23 | 09 | 小 | 错 |
3311137 | 22:24 | 5+9+7=21 | 17 | 大 | 对 |
3311136 | 22:21 | 2+4+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3311135 | 22:17 | 3+1+4=08 | 07 | 小 | 对 |
3311134 | 22:14 | 1+3+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3311133 | 22:10 | 7+4+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3311132 | 22:07 | 9+0+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3311131 | 22:03 | 3+9+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3311130 | 22:00 | 3+5+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3311129 | 21:56 | 9+8+4=21 | 11 | 小 | 错 |
3311128 | 21:53 | 3+8+6=17 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311142 | 12 | 小 | 双 | ||
3311141 | 16 | 大 | 双 | ||
3311140 | 24 | 大 | 双 | ||
3311139 | 15 | 大 | 单 | ||
3311138 | 23 | 大 | 单 | ||
3311137 | 21 | 大 | 单 | ||
3311136 | 08 | 小 | 双 | ||
3311135 | 08 | 小 | 双 | ||
3311134 | 07 | 小 | 单 | ||
3311133 | 20 | 大 | 双 | ||
3311132 | 16 | 大 | 双 | ||
3311131 | 14 | 大 | 双 | ||
3311130 | 12 | 小 | 双 | ||
3311129 | 21 | 大 | 单 | ||
3311128 | 17 | 大 | 单 | ||
3311127 | 08 | 小 | 双 | ||
3311126 | 21 | 大 | 单 | ||
3311125 | 19 | 大 | 单 | ||
3311124 | 21 | 大 | 单 | ||
3311123 | 14 | 大 | 双 | ||
3311122 | 09 | 小 | 单 | ||
3311121 | 15 | 大 | 单 | ||
3311120 | 22 | 大 | 双 | ||
3311119 | 10 | 小 | 双 | ||
3311118 | 17 | 大 | 单 | ||
3311117 | 19 | 大 | 单 | ||
3311116 | 18 | 大 | 双 | ||
3311115 | 12 | 小 | 双 | ||
3311114 | 19 | 大 | 单 | ||
3311113 | 07 | 小 | 单 | ||
3311112 | 20 | 大 | 双 | ||
3311111 | 21 | 大 | 单 | ||
3311110 | 12 | 小 | 双 | ||
3311109 | 21 | 大 | 单 | ||
3311108 | 17 | 大 | 单 | ||
3311107 | 10 | 小 | 双 | ||
3311106 | 10 | 小 | 双 | ||
3311105 | 20 | 大 | 双 | ||
3311104 | 18 | 大 | 双 | ||
3311103 | 19 | 大 | 单 | ||
3311102 | 17 | 大 | 单 | ||
3311101 | 15 | 大 | 单 | ||
3311100 | 08 | 小 | 双 | ||
3311099 | 08 | 小 | 双 | ||
3311098 | 19 | 大 | 单 | ||
3311097 | 09 | 小 | 单 | ||
3311096 | 23 | 大 | 单 | ||
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出14 18 21 14 08 14 10 12 11 08 |